| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 07:12 | 07:56 | 44 分鐘 |
2 | 2024-10-30 | 15:05 | 15:14 | 9 分鐘 |
3 | 12:37 | 13:22 | 44 分鐘 | |
4 | 07:03 | 07:30 | 27 分鐘 | |
5 | 2024-10-29 | 13:16 | 13:50 | 34 分鐘 |
6 | 07:14 | 07:52 | 39 分鐘 | |
7 | 2024-10-28 | 12:51 | 13:36 | 44 分鐘 |
8 | 07:52 | 08:24 | 32 分鐘 | |
9 | 07:15 | 07:40 | 25 分鐘 | |
10 | 2024-10-27 | 13:04 | 13:42 | 38 分鐘 |
11 | 07:15 | 07:46 | 30 分鐘 | |
12 | 2024-10-26 | 17:11 | 17:15 | 4 分鐘 |
13 | 14:42 | 15:04 | 22 分鐘 | |
14 | 06:59 | 07:52 | 53 分鐘 | |
15 | 2024-10-25 | 07:11 | 07:57 | 46 分鐘 |
16 | 2024-10-24 | 14:46 | 14:48 | 2 分鐘 |
17 | 13:16 | 13:44 | 28 分鐘 | |
18 | 07:11 | 08:25 | 73 分鐘 | |
19 | 2024-10-22 | 10:07 | 10:11 | 4 分鐘 |
20 | 2024-10-18 | 07:11 | 07:21 | 9 分鐘 |
21 | 2024-10-14 | 07:12 | 07:19 | 7 分鐘 |
22 | 2024-10-13 | 12:33 | 13:32 | 59 分鐘 |
23 | 2024-10-12 | 22:26 | 22:27 | 1 分鐘 |
24 | 14:27 | 14:27 | 1 分鐘 | |
25 | 13:53 | 14:00 | 7 分鐘 | |
26 | 07:38 | 07:48 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-10-11 | 13:03 | 13:53 | 51 分鐘 |
28 | 07:33 | 07:44 | 11 分鐘 | |
29 | 00:09 | 00:10 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-10-07 | 22:31 | 23:02 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470172.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |