| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 21:24 | 22:01 | 37 分鐘 |
2 | 2024-10-29 | 14:40 | 14:56 | 16 分鐘 |
3 | 2024-10-28 | 21:18 | 21:28 | 10 分鐘 |
4 | 17:19 | 17:28 | 10 分鐘 | |
5 | 2024-10-27 | 22:57 | 23:14 | 17 分鐘 |
6 | 22:47 | 22:51 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-10-26 | 21:14 | 21:26 | 12 分鐘 |
8 | 19:04 | 19:07 | 3 分鐘 | |
9 | 12:49 | 12:49 | 0 分鐘 | |
10 | 2024-10-25 | 21:34 | 22:19 | 45 分鐘 |
11 | 19:44 | 19:46 | 2 分鐘 | |
12 | 19:14 | 19:27 | 13 分鐘 | |
13 | 16:21 | 16:28 | 7 分鐘 | |
14 | 16:08 | 16:13 | 5 分鐘 | |
15 | 14:40 | 14:55 | 15 分鐘 | |
16 | 04:37 | 04:44 | 7 分鐘 | |
17 | 04:16 | 04:26 | 10 分鐘 | |
18 | 2024-10-24 | 20:57 | 21:44 | 47 分鐘 |
19 | 19:12 | 19:28 | 17 分鐘 | |
20 | 18:58 | 19:05 | 7 分鐘 | |
21 | 18:37 | 18:41 | 4 分鐘 | |
22 | 12:33 | 12:56 | 23 分鐘 | |
23 | 03:51 | 04:12 | 21 分鐘 | |
24 | 03:42 | 03:47 | 5 分鐘 | |
25 | 2024-10-23 | 22:22 | 22:23 | 1 分鐘 |
26 | 22:07 | 22:16 | 9 分鐘 | |
27 | 21:18 | 22:05 | 47 分鐘 | |
28 | 20:57 | 21:11 | 14 分鐘 | |
29 | 13:17 | 13:49 | 32 分鐘 | |
30 | 04:18 | 04:27 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470172.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |