| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-23 | 10:06 | 10:07 | 1 分鐘 |
2 | 09:57 | 10:01 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-10-13 | 20:32 | 20:47 | 15 分鐘 |
4 | 2024-10-12 | 22:21 | 22:27 | 6 分鐘 |
5 | 21:49 | 22:03 | 13 分鐘 | |
6 | 2024-10-11 | 22:45 | 22:49 | 4 分鐘 |
7 | 2024-10-08 | 20:58 | 21:02 | 4 分鐘 |
8 | 14:29 | 14:43 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-10-04 | 17:04 | 17:24 | 20 分鐘 |
10 | 14:29 | 14:29 | 1 分鐘 | |
11 | 13:26 | 13:42 | 15 分鐘 | |
12 | 13:08 | 13:17 | 9 分鐘 | |
13 | 2024-10-03 | 15:13 | 15:24 | 11 分鐘 |
14 | 14:22 | 14:30 | 9 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 15:26 | 15:47 | 21 分鐘 |
16 | 15:00 | 15:01 | 1 分鐘 | |
17 | 14:49 | 14:54 | 5 分鐘 | |
18 | 14:26 | 14:47 | 21 分鐘 | |
19 | 2024-10-01 | 23:17 | 23:25 | 9 分鐘 |
20 | 15:30 | 15:35 | 4 分鐘 | |
21 | 15:00 | 15:28 | 28 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470172.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |