| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-24 | 02:19 | 04:09 | 110 分鐘 |
2 | 01:15 | 02:09 | 54 分鐘 | |
3 | 2024-10-23 | 01:26 | 03:31 | 125 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:38 | 38 分鐘 | |
5 | 2024-10-22 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
6 | 2024-10-20 | 22:36 | 23:10 | 34 分鐘 |
7 | 00:45 | 02:18 | 93 分鐘 | |
8 | 2024-10-19 | 02:17 | 04:05 | 108 分鐘 |
9 | 00:00 | 01:24 | 85 分鐘 | |
10 | 2024-10-18 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
11 | 2024-10-16 | 19:13 | 20:38 | 86 分鐘 |
12 | 2024-10-15 | 19:38 | 20:18 | 39 分鐘 |
13 | 18:35 | 19:33 | 57 分鐘 | |
14 | 2024-10-13 | 18:55 | 19:43 | 48 分鐘 |
15 | 02:32 | 04:07 | 94 分鐘 | |
16 | 2024-10-11 | 00:17 | 01:56 | 99 分鐘 |
17 | 2024-10-08 | 00:22 | 01:38 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470172.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |