| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 19:16 | 19:41 | 25 分鐘 |
2 | 18:03 | 18:09 | 6 分鐘 | |
3 | 17:56 | 18:01 | 5 分鐘 | |
4 | 17:00 | 17:52 | 53 分鐘 | |
5 | 15:41 | 16:58 | 77 分鐘 | |
6 | 14:24 | 15:27 | 64 分鐘 | |
7 | 12:18 | 13:52 | 94 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:37 | 278 分鐘 | |
9 | 2024-10-29 | 23:59 | 23:59 | 1 分鐘 |
10 | 19:20 | 20:40 | 80 分鐘 | |
11 | 17:08 | 17:52 | 44 分鐘 | |
12 | 16:31 | 17:01 | 30 分鐘 | |
13 | 13:59 | 16:24 | 145 分鐘 | |
14 | 04:18 | 05:08 | 50 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:16 | 256 分鐘 | |
16 | 2024-10-28 | 23:02 | 23:59 | 58 分鐘 |
17 | 21:32 | 22:58 | 86 分鐘 | |
18 | 20:31 | 20:50 | 19 分鐘 | |
19 | 20:15 | 20:27 | 12 分鐘 | |
20 | 17:38 | 19:50 | 132 分鐘 | |
21 | 15:39 | 17:36 | 117 分鐘 | |
22 | 14:07 | 15:14 | 67 分鐘 | |
23 | 00:20 | 02:53 | 153 分鐘 | |
24 | 2024-10-27 | 23:22 | 23:59 | 37 分鐘 |
25 | 22:13 | 23:20 | 66 分鐘 | |
26 | 12:09 | 20:29 | 500 分鐘 | |
27 | 2024-10-26 | 20:03 | 22:57 | 175 分鐘 |
28 | 18:14 | 19:09 | 55 分鐘 | |
29 | 15:19 | 18:13 | 173 分鐘 | |
30 | 14:47 | 15:18 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470172.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |