| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 07:16 | 09:18 | 122 分鐘 |
2 | 04:44 | 06:33 | 109 分鐘 | |
3 | 00:15 | 00:19 | 4 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
5 | 2024-10-30 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
6 | 21:00 | 21:57 | 58 分鐘 | |
7 | 17:36 | 17:57 | 20 分鐘 | |
8 | 16:12 | 17:14 | 62 分鐘 | |
9 | 14:57 | 15:59 | 62 分鐘 | |
10 | 14:42 | 14:50 | 8 分鐘 | |
11 | 12:26 | 14:09 | 103 分鐘 | |
12 | 07:22 | 11:22 | 240 分鐘 | |
13 | 04:58 | 06:27 | 89 分鐘 | |
14 | 2024-10-29 | 20:18 | 21:05 | 47 分鐘 |
15 | 17:21 | 17:57 | 36 分鐘 | |
16 | 14:32 | 16:34 | 123 分鐘 | |
17 | 09:11 | 09:47 | 36 分鐘 | |
18 | 07:22 | 08:44 | 82 分鐘 | |
19 | 05:42 | 06:41 | 59 分鐘 | |
20 | 2024-10-28 | 22:29 | 22:32 | 2 分鐘 |
21 | 22:22 | 22:27 | 5 分鐘 | |
22 | 20:12 | 22:01 | 109 分鐘 | |
23 | 19:00 | 19:14 | 14 分鐘 | |
24 | 16:03 | 17:46 | 103 分鐘 | |
25 | 15:29 | 15:48 | 20 分鐘 | |
26 | 14:50 | 15:06 | 17 分鐘 | |
27 | 14:06 | 14:46 | 40 分鐘 | |
28 | 12:49 | 13:05 | 16 分鐘 | |
29 | 12:02 | 12:13 | 12 分鐘 | |
30 | 10:18 | 11:25 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 470172.puy040.com ALL RIGHTS RESERVED. |